Vilnius vs Kaunas vs Klaipėda: butų kainų palyginimas 2026
Vilnius
2 547
€/m²
Kaunas
1 712
€/m²
Klaipėda
1 398
€/m²
Vilniuje butai vidutiniškai 49 % brangesni nei Kaune ir 82 % brangesni nei Klaipėdoje. Bet ir atlyginimai Vilniuje didesni.
Kainų palyginimas pagal miestus
| Rodiklis | Vilnius | Kaunas | Klaipėda |
|---|---|---|---|
| Mediana €/m² | 2 547 | 1 712 | 1 398 |
| 50 m² buto kaina | ~127 350 € | ~85 600 € | ~69 900 € |
| Metinis pokytis | +9,2 % | +7,5 % | +5,3 % |
| Atlyginimas "į rankas" | ~1 800 € | ~1 550 € | ~1 480 € |
| Mėnesių 50 m² butui | ~71 | ~55 | ~47 |
| Stebimų rajonų | 8 | 4 | 3 |
Brangiausi rajonai kiekviename mieste
| Miestas | Rajonas | €/m² |
|---|---|---|
| Vilnius | Senamiestis | 3 891 |
| Kaunas | Centras | 2 100 |
| Klaipėda | Senamiestis | 1 760 |
Pigiausi rajonai
| Miestas | Rajonas | €/m² |
|---|---|---|
| Vilnius | Pašilaičiai | 1 876 |
| Kaunas | Šančiai | 1 480 |
| Klaipėda | Žvejybos uostas | 950 |
Šaltinis: VĮ Registrų centras, 2026 m. I ketvirtis. Kainos — sandorių mediana €/m².