Pigiausi Vilniaus rajonai 2026 metais
Pilnas sąrašas, surikiuotas nuo pigiausio iki brangiausio pagal faktinių butų sandorių medianą. Duomenys: VĮ Registrų centras, 2026 m. I ketvirtis.
| Vieta | Rajonas | €/m² | 50 m² butas | Pokytis | Sandorių |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pašilaičiai | 1 876 | ~93 800 € | +6,7 % | 112 |
| 2 | Pilaitė | 2 057 | ~102 850 € | +5,2 % | 89 |
| 3 | Žirmūnai | 2 318 | ~115 900 € | +7,8 % | 124 |
| 4 | Šnipiškės | 2 672 | ~133 600 € | +14,2 % | 96 |
| 5 | Antakalnis | 2 843 | ~142 150 € | +9,4 % | 73 |
| 6 | Naujamiestis | 3 124 | ~156 200 € | +11,7 % | 82 |
| 7 | Žvėrynas | 3 507 | ~175 350 € | +6,1 % | 31 |
| 8 | Senamiestis | 3 891 | ~194 550 € | +8,3 % | 47 |
Ką reiškia šie skaičiai perkant butą?
Jei jūsų biudžetas 100 000 €, realiausi variantai — Pašilaičiai arba Pilaitė. Už 120 000–130 000 € galima žiūrėti į Žirmūnus. Už 150 000+ € atsiveria centriniai rajonai.
Palyginimui: brangiausi Vilniaus rajonai.