Perkamiausi Vilniaus rajonai 2026 — kur daugiausia sandorių?
Reitingas pagal faktinių butų pirkimo-pardavimo sandorių skaičių 2026 m. I ketvirtį. Kuo daugiau sandorių — tuo likvidesnis rajonas, tuo lengviau nusipirkti ir parduoti butą.
| Vieta | Rajonas | Sandorių | €/m² | Kodėl tiek daug? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Žirmūnai | 124 | 2 318 | Didžiausias rajonas, daug butų, vidutinė kaina |
| 2 | Pašilaičiai | 112 | 1 876 | Pigiausias rajonas, jaunos šeimos, pirmas būstas |
| 3 | Šnipiškės | 96 | 2 672 | Investicijos, konversija, nauji projektai |
| 4 | Pilaitė | 89 | 2 057 | Daug naujos statybos, šeimos su vaikais |
| 5 | Naujamiestis | 82 | 3 124 | Konversija, loftai, jauni profesionalai |
| 6 | Antakalnis | 73 | 2 843 | Dideli butai, šeimos, stabilus rajonas |
| 7 | Senamiestis | 47 | 3 891 | Ribota pasiūla, prestižas, mažai butų |
| 8 | Žvėrynas | 31 | 3 507 | Labai maža pasiūla, individualūs namai |
Ką reiškia "likvidumas"?
Likvidumas — kaip greitai galima nusipirkti ar parduoti butą už rinkos kainą. Žirmūnuose su 124 sandoriais per ketvirtį butą parduosite greičiau nei Žvėryne su 31 sandoriu. Bet Žvėryne ir kaina didesnė — maža pasiūla, didelė paklausa.
Taip pat žiūrėkite: brangiausi rajonai | pigiausi rajonai | pilna sandorių analizė